



ID: | 68 |
Gebote: | 53 |
Startdatum: | 06.05.2025, 08:20:00 |
Endet am: | 16.05.2025, 08:20:00 |
Startpreis: | CHF 150.00 |
Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
jak123 | 650 | 09.05.2025, 08:55:01 | |
NavDad | 650 | 16.05.2025, 07:26:43 | |
jak123 | 640 | 09.05.2025, 08:55:01 | |
NavDad | 640 | 16.05.2025, 07:26:35 | |
jak123 | 630 | 09.05.2025, 08:55:01 | |
NavDad | 630 | 16.05.2025, 07:26:14 | |
jak123 | 620 | 09.05.2025, 08:55:01 | |
NavDad | 610 | 07.05.2025, 11:24:49 | |
jak123 | 610 | 09.05.2025, 08:54:46 | |
NavDad | 600 | 07.05.2025, 11:24:49 | |
jak123 | 600 | 08.05.2025, 13:47:00 | |
NavDad | 550 | 07.05.2025, 11:24:49 | |
jak123 | 550 | 08.05.2025, 13:29:17 | |
NavDad | 520 | 07.05.2025, 11:24:49 | |
jak123 | 520 | 08.05.2025, 13:28:45 | |
NavDad | 510 | 07.05.2025, 11:24:49 | |
jak123 | 500 | 07.05.2025, 11:13:06 | |
NavDad | 490 | 07.05.2025, 08:27:07 | |
jak123 | 490 | 07.05.2025, 11:13:06 | |
NavDad | 410 | 07.05.2025, 08:27:07 | |
jak123 | 400 | 07.05.2025, 08:16:41 | |
NavDad | 400 | 07.05.2025, 08:27:07 | |
jak123 | 370 | 07.05.2025, 08:16:41 | |
NavDad | 360 | 06.05.2025, 19:21:46 | |
jak123 | 360 | 07.05.2025, 08:16:41 | |
NavDad | 350 | 06.05.2025, 19:21:46 | |
jak123 | 350 | 07.05.2025, 08:16:02 | |
NavDad | 330 | 06.05.2025, 19:21:35 | |
jak123 | 320 | 06.05.2025, 19:01:15 | |
NavDad | 310 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
jak123 | 310 | 06.05.2025, 19:00:43 | |
NavDad | 300 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 300 | 06.05.2025, 16:39:04 | |
NavDad | 250 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 250 | 06.05.2025, 16:38:55 | |
NavDad | 240 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 240 | 06.05.2025, 16:38:49 | |
NavDad | 230 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 230 | 06.05.2025, 16:38:48 | |
NavDad | 220 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 220 | 06.05.2025, 16:38:46 | |
NavDad | 210 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 210 | 06.05.2025, 16:38:44 | |
NavDad | 200 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 200 | 06.05.2025, 16:38:41 | |
NavDad | 190 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 190 | 06.05.2025, 16:38:38 | |
NavDad | 180 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 180 | 06.05.2025, 16:38:35 | |
NavDad | 170 | 06.05.2025, 15:53:23 | |
PPopoci | 170 | 06.05.2025, 16:38:24 | |
NavDad | 160 | 06.05.2025, 15:53:17 | |
jak123 | 150 | 06.05.2025, 10:06:02 |
Beschreibung
IT + Multimedia - Lot 5:
- 1 Laptop Microsoft Surface Laptop 4 - Modell 1979 - siehe Bild 2
- 1 Laptop Microsoft Surface Laptop 3 - Modell 1951 - siehe Bild 3
- 1 Laptop Microsoft Surface Laptop 3 - Modell 1868 - siehe Bild 4
- 1 Monitor Dell UltraSharp 24"Zoll Modell U2412MB
- 9 Monitore Dell 27"Zoll Modell SE2723DS
- 1 Monitor Dell 27"Zoll Modell P2714H
- etc.
alles wie abgebildet
u/Ref. 50 / 2025
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.