



ID: | 36 |
Gebote: | 79 |
Startdatum: | 05.05.2025, 08:00:00 |
Endet am: | 15.05.2025, 10:09:00 |
Startpreis: | CHF 16'500.00 |
Steigerung: | CHF 100.00 |
Auktionsverlauf
Hangels | 22'500 | 15.05.2025, 10:05:48 | +1 |
car108 | 22'400 | 15.05.2025, 10:04:12 | +1 |
Hangels | 22'300 | 15.05.2025, 10:03:13 | +2 |
car108 | 22'200 | 15.05.2025, 10:01:54 | +0 |
Hangels | 22'100 | 15.05.2025, 10:01:16 | +0 |
car108 | 22'100 | 15.05.2025, 10:01:24 | |
Hangels | 22'000 | 15.05.2025, 10:01:16 | +1 |
car108 | 21'900 | 15.05.2025, 10:00:16 | +1 |
Hangels | 21'800 | 15.05.2025, 09:59:09 | +0 |
car108 | 21'800 | 15.05.2025, 09:59:14 | |
Hangels | 21'700 | 15.05.2025, 09:59:09 | +1 |
car108 | 21'600 | 15.05.2025, 09:58:48 | +0 |
Hangels | 21'500 | 15.05.2025, 09:58:45 | +0 |
car108 | 21'400 | 15.05.2025, 09:58:34 | +0 |
Hangels | 21'300 | 15.05.2025, 09:58:27 | +0 |
car108 | 21'200 | 15.05.2025, 09:58:23 | +0 |
Hangels | 21'100 | 15.05.2025, 09:58:06 | +1 |
car108 | 21'000 | 15.05.2025, 09:57:31 | +0 |
Hangels | 20'900 | 15.05.2025, 09:57:21 | +0 |
car108 | 20'800 | 15.05.2025, 09:57:14 | +0 |
Hangels | 20'700 | 15.05.2025, 09:57:10 | +1 |
car108 | 20'600 | 15.05.2025, 09:56:59 | +0 |
Hangels | 20'500 | 15.05.2025, 09:56:52 | +1 |
car108 | 20'400 | 15.05.2025, 09:55:55 | +0 |
Hangels | 20'300 | 15.05.2025, 09:55:38 | +2 |
car108 | 20'200 | 15.05.2025, 09:53:28 | +0 |
Hangels | 20'100 | 15.05.2025, 09:53:24 | +1 |
car108 | 20'000 | 15.05.2025, 09:52:56 | +0 |
Hangels | 19'900 | 15.05.2025, 09:52:49 | +0 |
car108 | 19'800 | 15.05.2025, 09:52:38 | +0 |
Hangels | 19'700 | 15.05.2025, 09:52:32 | +0 |
car108 | 19'600 | 15.05.2025, 09:52:19 | +1 |
Hangels | 19'500 | 15.05.2025, 09:51:50 | +0 |
car108 | 19'400 | 15.05.2025, 09:51:14 | +0 |
Hangels | 19'300 | 15.05.2025, 09:51:10 | +2 |
car108 | 19'200 | 15.05.2025, 09:49:41 | +0 |
Hangels | 19'100 | 15.05.2025, 09:49:29 | +1 |
car108 | 19'000 | 15.05.2025, 09:48:39 | +0 |
Hangels | 18'900 | 15.05.2025, 09:48:17 | +1 |
car108 | 18'800 | 15.05.2025, 09:47:13 | +1 |
Pieral1 | 18'700 | 15.05.2025, 09:46:33 | +2 |
Hangels | 18'600 | 15.05.2025, 09:44:34 | +1 |
Pieral1 | 18'500 | 15.05.2025, 07:49:24 | |
Hangels | 18'500 | 15.05.2025, 09:44:34 | |
Pieral1 | 18'200 | 15.05.2025, 07:49:24 | +1 |
Hangels | 18'200 | 15.05.2025, 09:43:34 | |
Pieral1 | 18'100 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 18'100 | 15.05.2025, 09:42:57 | |
Pieral1 | 18'000 | 15.05.2025, 07:49:24 | +1 |
Hangels | 18'000 | 15.05.2025, 09:42:08 | |
Pieral1 | 17'900 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'900 | 15.05.2025, 09:41:35 | |
Pieral1 | 17'800 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'800 | 15.05.2025, 09:41:33 | |
Pieral1 | 17'700 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'700 | 15.05.2025, 09:41:22 | |
Pieral1 | 17'600 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'600 | 15.05.2025, 09:41:12 | |
Pieral1 | 17'500 | 15.05.2025, 07:49:24 | +1 |
Hangels | 17'500 | 15.05.2025, 09:41:03 | |
Pieral1 | 17'400 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'400 | 15.05.2025, 09:40:55 | |
Pieral1 | 17'300 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'300 | 15.05.2025, 09:40:53 | |
Pieral1 | 17'200 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'200 | 15.05.2025, 09:40:50 | |
Pieral1 | 17'100 | 15.05.2025, 07:49:24 | +0 |
Hangels | 17'100 | 15.05.2025, 09:40:46 | |
Pieral1 | 17'000 | 15.05.2025, 07:49:24 | +-1 |
Hangels | 17'000 | 15.05.2025, 09:40:12 | |
Pieral1 | 16'900 | 15.05.2025, 07:49:24 | |
Hangels | 16'900 | 15.05.2025, 09:39:32 | |
Pieral1 | 16'800 | 15.05.2025, 07:49:24 | |
Hangels | 16'800 | 15.05.2025, 09:39:29 | |
Pieral1 | 16'700 | 15.05.2025, 07:49:24 | |
Hangels | 16'700 | 15.05.2025, 09:39:19 | |
Pieral1 | 16'600 | 15.05.2025, 07:49:24 | |
Hangels | 16'600 | 15.05.2025, 09:39:07 | |
Pieral1 | 16'500 | 05.05.2025, 16:01:45 |
Beschreibung
Lieferwagen Ford Ranger 2.0 TDCi 4x4 schwarz met., 1. Inv. 25.05.2020, letzte MFK 11.05.2020, km Stand 127'485 km
Fahrzeug läuft!
- Brückenaufbau
- 2 Autoschlüssel
- 5 Plätze
- Winterpneus montiert
- Automat
- Diesel mit AdBlue
- Automatik
- mit Klimaanlage
- zuschaltbarer Allradantrieb
- mit Anhängerkupplung
- Emissionscode B6c
- kW 156,7; ccm 1'996, Gesamtgewicht 3'270 kg, Nutz-/Sattellast 849 kg, Dachlast 80 kg
- Gewicht des Zuges 6'000 kg, Anhängelast 3'500 kg
- Anhängelast ungebremst 750 kg, Stützlast 225 kg
- Typenschein-Nr. 3FG2 48
- Original-Fahrzeugausweis vorhanden
- Serviceheft vorhanden, letzter Eintrag vom 02.07.2024 bei km-Stand 100'262
- kein Abgasdokument vorhanden
Uns bekannte Mängel sind:
- ganzes Fahrzeug leicht schmutzig sowie div. Kratzer, Beulen etc. insbesondere hinten rechts Kotflügel, C-Säule und Türe
- Dachreling links vorne Abdeckung fehlend
- div. Harzflecken
- Kardanwelle Kreuzgelenk beschädigt (mit Vorbehalt! Aussage des ehemaligen Halter des Fahrzeuges)
Weitere Mängel sind möglich bzw. sind nicht auszuschliessen!
Bitte nützen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref. Pm 54/2025 - Pos. 1
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.