| ID: | 762 |
| Gebote: | 66 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 12:15:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 12:18:00 |
| Startpreis: | CHF 300.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| swizzink | 3'760 | 12.01.2026, 12:14:49 | +0 |
| swizzink | 3'750 | 12.01.2026, 12:14:49 | |
| Leonie110996 | 3'750 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Leonie110996 | 3'700 | 12.01.2026, 11:03:54 | +1 |
| swizzink | 3'700 | 12.01.2026, 12:14:19 | |
| Leonie110996 | 3'610 | 12.01.2026, 11:03:54 | +0 |
| swizzink | 3'610 | 12.01.2026, 12:13:31 | |
| Leonie110996 | 3'600 | 12.01.2026, 11:03:54 | +1 |
| swizzink | 3'600 | 12.01.2026, 12:13:09 | |
| Leonie110996 | 3'530 | 12.01.2026, 11:03:54 | +0 |
| swizzink | 3'530 | 12.01.2026, 12:12:31 | |
| Leonie110996 | 3'520 | 12.01.2026, 11:03:54 | +1 |
| swizzink | 3'520 | 12.01.2026, 12:12:09 | |
| Leonie110996 | 3'510 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Wassermann | 3'510 | 12.01.2026, 12:03:09 | |
| Leonie110996 | 3'500 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Wassermann | 3'500 | 12.01.2026, 12:03:07 | |
| Leonie110996 | 3'310 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Wassermann | 3'310 | 12.01.2026, 11:58:41 | |
| Leonie110996 | 3'300 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Wassermann | 3'300 | 12.01.2026, 11:58:38 | |
| Leonie110996 | 3'100 | 12.01.2026, 11:03:54 | |
| Wassermann | 3'100 | 12.01.2026, 11:48:36 | |
| Leonie110996 | 2'820 | 12.01.2026, 09:43:57 | |
| swizzink | 2'820 | 12.01.2026, 10:00:28 | |
| Leonie110996 | 2'810 | 12.01.2026, 08:37:55 | |
| Leonie110996 | 2'800 | 12.01.2026, 08:37:55 | |
| schönbild2 | 2'800 | 12.01.2026, 07:55:12 | |
| schönbild2 | 2'750 | 12.01.2026, 07:55:12 | |
| Leonie110996 | 2'750 | 12.01.2026, 08:37:46 | |
| schönbild2 | 2'260 | 12.01.2026, 07:55:12 | |
| schönbild2 | 2'250 | 12.01.2026, 07:55:12 | |
| Mustafa46 | 2'250 | 11.01.2026, 16:52:33 | |
| Mustafa46 | 1'500 | 11.01.2026, 16:52:33 | |
| Edelmetallhaus | 1'500 | 12.01.2026, 01:50:45 | |
| Mustafa46 | 1'350 | 11.01.2026, 16:52:33 | |
| Kauflust | 1'340 | 08.01.2026, 12:43:44 | |
| Panter999 | 1'340 | 11.01.2026, 15:44:13 | |
| Kauflust | 1'330 | 08.01.2026, 12:43:44 | |
| Panter999 | 1'330 | 11.01.2026, 15:43:59 | |
| Kauflust | 1'320 | 08.01.2026, 12:43:44 | |
| Panter999 | 1'320 | 11.01.2026, 15:43:47 | |
| Kauflust | 1'310 | 08.01.2026, 12:43:44 | |
| Kauflust | 1'300 | 08.01.2026, 12:43:44 | |
| Schweiz58 | 1'300 | 04.01.2026, 22:48:41 | |
| Schweiz58 | 1'010 | 04.01.2026, 22:48:41 | |
| Schweiz58 | 1'000 | 04.01.2026, 22:48:41 | |
| Jason87 | 1'000 | 02.01.2026, 07:49:16 | |
| Jason87 | 610 | 02.01.2026, 07:49:16 | |
| Jason87 | 600 | 02.01.2026, 07:49:16 | |
| Kauflust | 600 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| Kauflust | 460 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| artandantik | 460 | 01.01.2026, 16:53:22 | |
| Kauflust | 450 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| artandantik | 450 | 01.01.2026, 16:53:20 | |
| Kauflust | 440 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| artandantik | 440 | 01.01.2026, 16:53:18 | |
| Kauflust | 430 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| artandantik | 430 | 01.01.2026, 16:53:16 | |
| Kauflust | 420 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| artandantik | 420 | 01.01.2026, 16:53:14 | |
| Kauflust | 410 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| Kauflust | 400 | 31.12.2025, 21:16:11 | |
| Leonie110996 | 400 | 30.12.2025, 17:07:53 | |
| Leonie110996 | 310 | 30.12.2025, 17:07:53 | |
| swizzink | 300 | 29.12.2025, 22:18:08 |
Beschreibung
- #87 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 42 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Gesamtgewicht 70,9 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
- #83 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 50 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Gesamtgewicht 63,3 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
- #78 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 35 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Uhr läuft nicht. Gesamtgewicht 30,9 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref: 135/2025_52_ II.42
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.