| ID: | 754 |
| Gebote: | 122 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 11:35:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 11:45:00 |
| Startpreis: | CHF 300.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| bue_h6kf | 3'540 | 12.01.2026, 11:41:07 | +1 |
| swizzink | 3'530 | 12.01.2026, 11:40:44 | +0 |
| bue_h6kf | 3'520 | 12.01.2026, 11:36:49 | +3 |
| swizzink | 3'520 | 12.01.2026, 11:40:15 | |
| bue_h6kf | 3'510 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'510 | 12.01.2026, 11:37:43 | |
| bue_h6kf | 3'500 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'500 | 12.01.2026, 11:37:39 | |
| bue_h6kf | 3'490 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'490 | 12.01.2026, 11:37:35 | |
| bue_h6kf | 3'480 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'480 | 12.01.2026, 11:37:33 | |
| bue_h6kf | 3'470 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'470 | 12.01.2026, 11:37:30 | |
| bue_h6kf | 3'460 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'460 | 12.01.2026, 11:37:27 | |
| bue_h6kf | 3'450 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'450 | 12.01.2026, 11:37:25 | |
| bue_h6kf | 3'440 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'440 | 12.01.2026, 11:37:22 | |
| bue_h6kf | 3'430 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'430 | 12.01.2026, 11:37:20 | |
| bue_h6kf | 3'420 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'420 | 12.01.2026, 11:37:19 | |
| bue_h6kf | 3'410 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'410 | 12.01.2026, 11:37:16 | |
| bue_h6kf | 3'400 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'400 | 12.01.2026, 11:37:14 | |
| bue_h6kf | 3'390 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'390 | 12.01.2026, 11:37:11 | |
| bue_h6kf | 3'380 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| Wassermann | 3'380 | 12.01.2026, 11:37:08 | |
| bue_h6kf | 3'370 | 12.01.2026, 11:36:49 | +1 |
| Wassermann | 3'370 | 12.01.2026, 11:37:04 | |
| bue_h6kf | 3'360 | 12.01.2026, 11:36:49 | +0 |
| bue_h6kf | 3'350 | 12.01.2026, 11:36:49 | |
| Mustafa46 | 3'350 | 12.01.2026, 10:35:07 | |
| Mustafa46 | 3'210 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| bue_h6kf | 3'210 | 12.01.2026, 11:36:40 | |
| Mustafa46 | 3'110 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| Wassermann | 3'110 | 12.01.2026, 11:36:07 | |
| Mustafa46 | 3'100 | 12.01.2026, 10:35:07 | +1 |
| Wassermann | 3'100 | 12.01.2026, 11:36:01 | |
| Mustafa46 | 3'070 | 12.01.2026, 10:35:07 | +2 |
| bue_h6kf | 3'070 | 12.01.2026, 11:35:42 | |
| Mustafa46 | 3'060 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| safir | 3'060 | 12.01.2026, 11:33:47 | |
| Mustafa46 | 3'050 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| safir | 3'050 | 12.01.2026, 11:33:44 | |
| Mustafa46 | 3'040 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| safir | 3'040 | 12.01.2026, 11:33:41 | |
| Mustafa46 | 3'030 | 12.01.2026, 10:35:07 | +0 |
| safir | 3'030 | 12.01.2026, 11:33:39 | |
| Mustafa46 | 3'020 | 12.01.2026, 10:35:07 | +1 |
| safir | 3'020 | 12.01.2026, 11:33:35 | |
| Mustafa46 | 3'010 | 12.01.2026, 10:35:07 | +1 |
| bue_h6kf | 3'010 | 12.01.2026, 11:32:58 | |
| Mustafa46 | 2'920 | 12.01.2026, 10:35:07 | |
| bue_h6kf | 2'920 | 12.01.2026, 11:27:11 | |
| Mustafa46 | 2'910 | 12.01.2026, 10:35:07 | |
| bue_h6kf | 2'910 | 12.01.2026, 11:27:08 | |
| Mustafa46 | 2'900 | 11.01.2026, 23:50:00 | |
| Leonie110996 | 2'900 | 12.01.2026, 08:15:15 | |
| Mustafa46 | 2'800 | 11.01.2026, 23:50:00 | |
| Edelmetallhaus | 2'800 | 12.01.2026, 01:38:19 | |
| Mustafa46 | 2'510 | 11.01.2026, 17:27:04 | |
| Mustafa46 | 2'500 | 11.01.2026, 17:27:04 | |
| Housi63 | 2'500 | 11.01.2026, 15:16:07 | |
| Housi63 | 2'220 | 11.01.2026, 15:12:18 | |
| Samo24 | 2'210 | 08.01.2026, 08:03:41 | |
| ginculture | 2'200 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| Schweiz58 | 2'200 | 05.01.2026, 12:12:48 | |
| ginculture | 2'100 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| Schweiz58 | 2'100 | 05.01.2026, 12:12:41 | |
| ginculture | 2'050 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| Schweiz58 | 2'050 | 05.01.2026, 12:12:33 | |
| ginculture | 2'000 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| Schweiz58 | 2'000 | 05.01.2026, 12:12:24 | |
| ginculture | 1'910 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| ginculture | 1'900 | 05.01.2026, 11:51:19 | |
| Schweiz58 | 1'900 | 04.01.2026, 22:41:12 | |
| Schweiz58 | 1'810 | 04.01.2026, 22:41:12 | |
| Pfandhaus.ch | 1'800 | 03.01.2026, 23:58:31 | |
| Schweiz58 | 1'800 | 04.01.2026, 22:41:03 | |
| Pfandhaus.ch | 1'700 | 03.01.2026, 23:58:31 | |
| Schweiz58 | 1'700 | 04.01.2026, 22:40:31 | |
| Pfandhaus.ch | 1'600 | 03.01.2026, 23:58:31 | |
| Schweiz58 | 1'600 | 04.01.2026, 22:40:19 | |
| Pfandhaus.ch | 1'520 | 03.01.2026, 23:58:31 | |
| Pfandhaus.ch | 1'510 | 03.01.2026, 23:58:31 | |
| ginculture | 1'510 | 02.01.2026, 22:59:08 | |
| ginculture | 1'500 | 02.01.2026, 22:59:08 | |
| Pfandhaus.ch | 1'500 | 03.01.2026, 23:57:56 | |
| ginculture | 1'210 | 02.01.2026, 22:52:30 | |
| Jason87 | 1'200 | 02.01.2026, 10:01:26 | |
| ginculture | 1'200 | 02.01.2026, 22:52:22 | |
| Jason87 | 1'100 | 02.01.2026, 10:01:26 | |
| ginculture | 1'100 | 02.01.2026, 22:52:02 | |
| Jason87 | 1'000 | 02.01.2026, 10:01:26 | |
| Fero36 | 1'000 | 02.01.2026, 11:22:16 | |
| Jason87 | 960 | 02.01.2026, 08:43:35 | |
| Jason87 | 950 | 02.01.2026, 08:43:35 | |
| Schweiz58 | 950 | 02.01.2026, 02:38:40 | |
| Schweiz58 | 910 | 02.01.2026, 02:38:40 | |
| Schweiz58 | 900 | 02.01.2026, 02:38:40 | |
| Kauflust | 900 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Kauflust | 850 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Schweiz58 | 850 | 02.01.2026, 02:38:27 | |
| Kauflust | 800 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Schweiz58 | 800 | 02.01.2026, 02:38:20 | |
| Kauflust | 750 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Schweiz58 | 750 | 02.01.2026, 02:38:12 | |
| Kauflust | 610 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Kauflust | 600 | 31.12.2025, 21:10:08 | |
| Leonie110996 | 600 | 30.12.2025, 16:49:35 | |
| Leonie110996 | 520 | 30.12.2025, 16:49:35 | |
| ginculture | 520 | 30.12.2025, 22:00:35 | |
| Leonie110996 | 510 | 30.12.2025, 16:49:23 | |
| Thomas1977 | 500 | 29.12.2025, 12:43:25 | |
| Thomas1977 | 490 | 29.12.2025, 12:43:25 | |
| Mustafa46 | 490 | 29.12.2025, 11:48:32 | |
| Mustafa46 | 300 | 29.12.2025, 11:48:32 |
Beschreibung
- #248 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 30 mm, beschriftet mit Longines Ancre 15 Rubis. Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Handaufzug über Krone. Gesamtgewicht 32,0 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). (keine Diamanten)
- #233 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 40 mm, beschriftet mit T. Eaton Limited. Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Handaufzug über Krone. Gesamtgewicht 51,8 gr. Der Goldanteil weist 52-58% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
- #79 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 40 mm, beschriftet mit Mallet, Paris. Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Handaufzug über Krone. Gesamtgewicht 46,0 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref: 135/2025_31_ II.37
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.