2 Taschenuhren Gold (235, 242) Lot 43

Kunst & Antiquitäten
|
Uhren & Schmuck
|
Sammeln & Raritäten
1.jpg
Aktuelles Höchstgebot
CHF 8'660.00
ID: 753
Gebote: 295
Startdatum: 29.12.2025, 11:30:00
Endet am: 12.01.2026, 12:59:00
Startpreis: CHF 200.00
Steigerung: CHF 10.00

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Mustafa46 8'660 12.01.2026, 12:52:43 +3
bue_h6kf 8'660 12.01.2026, 12:55:56
Mustafa46 8'650 12.01.2026, 11:56:08 +3
bue_h6kf 8'650 12.01.2026, 12:52:06
Mustafa46 8'640 12.01.2026, 11:56:08 +0
ginculture 8'640 12.01.2026, 12:49:52
Mustafa46 8'630 12.01.2026, 11:56:08 +2
ginculture 8'630 12.01.2026, 12:49:48
Mustafa46 8'620 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'620 12.01.2026, 12:47:05
Mustafa46 8'610 12.01.2026, 11:56:08 +3
ginculture 8'610 12.01.2026, 12:45:29
Mustafa46 8'600 12.01.2026, 11:56:08 +3
ginculture 8'600 12.01.2026, 12:42:00
Mustafa46 8'590 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'590 12.01.2026, 12:39:25
Mustafa46 8'580 12.01.2026, 11:56:08 +0
ginculture 8'580 12.01.2026, 12:37:20
Mustafa46 8'570 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'570 12.01.2026, 12:37:14
Mustafa46 8'560 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'560 12.01.2026, 12:36:07
Mustafa46 8'550 12.01.2026, 11:56:08 +0
ginculture 8'550 12.01.2026, 12:35:59
Mustafa46 8'540 12.01.2026, 11:56:08 +0
ginculture 8'540 12.01.2026, 12:35:53
Mustafa46 8'530 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'530 12.01.2026, 12:35:11
Mustafa46 8'520 12.01.2026, 11:56:08 +3
bue_h6kf 8'520 12.01.2026, 12:34:13
Mustafa46 8'510 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'510 12.01.2026, 12:31:11
Mustafa46 8'500 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'500 12.01.2026, 12:29:32
Mustafa46 8'490 12.01.2026, 11:56:08 +3
ginculture 8'490 12.01.2026, 12:28:57
Mustafa46 8'480 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'480 12.01.2026, 12:25:32
Mustafa46 8'470 12.01.2026, 11:56:08 +2
ginculture 8'470 12.01.2026, 12:24:40
Mustafa46 8'460 12.01.2026, 11:56:08 +3
ginculture 8'460 12.01.2026, 12:22:52
Mustafa46 8'450 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'450 12.01.2026, 12:19:23
Mustafa46 8'440 12.01.2026, 11:56:08 +3
ginculture 8'440 12.01.2026, 12:18:35
Mustafa46 8'430 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'430 12.01.2026, 12:15:09
Mustafa46 8'420 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'420 12.01.2026, 12:13:43
Mustafa46 8'410 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'410 12.01.2026, 12:11:26
Mustafa46 8'400 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'400 12.01.2026, 12:10:02
Mustafa46 8'390 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'390 12.01.2026, 12:09:44
Mustafa46 8'380 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'380 12.01.2026, 12:08:13
Mustafa46 8'370 12.01.2026, 11:56:08 +2
bue_h6kf 8'370 12.01.2026, 12:06:19
Mustafa46 8'360 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'360 12.01.2026, 12:04:54
Mustafa46 8'350 12.01.2026, 11:56:08 +0
bue_h6kf 8'350 12.01.2026, 12:03:18
Mustafa46 8'340 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'340 12.01.2026, 12:03:05
Mustafa46 8'330 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'330 12.01.2026, 12:02:08
Mustafa46 8'320 12.01.2026, 11:56:08 +0
bue_h6kf 8'320 12.01.2026, 12:01:06
Mustafa46 8'310 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'310 12.01.2026, 12:01:00
Mustafa46 8'300 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'300 12.01.2026, 12:00:05
Mustafa46 8'290 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'290 12.01.2026, 11:59:36
Mustafa46 8'280 12.01.2026, 11:56:08 +1
bue_h6kf 8'280 12.01.2026, 11:58:13
Mustafa46 8'270 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'270 12.01.2026, 11:57:51
Mustafa46 8'260 12.01.2026, 11:56:08 +1
ginculture 8'260 12.01.2026, 11:56:39
Mustafa46 8'250 12.01.2026, 11:42:39 +0
bue_h6kf 8'250 12.01.2026, 11:55:33
Mustafa46 8'240 12.01.2026, 11:42:39 +1
ginculture 8'240 12.01.2026, 11:55:24
Mustafa46 8'230 12.01.2026, 11:42:39 +0
ginculture 8'230 12.01.2026, 11:54:40
Mustafa46 8'220 12.01.2026, 11:42:39 +2
ginculture 8'220 12.01.2026, 11:54:16
Mustafa46 8'210 12.01.2026, 11:42:39 +0
bue_h6kf 8'210 12.01.2026, 11:52:39
Mustafa46 8'100 12.01.2026, 11:42:39 +1
ginculture 8'100 12.01.2026, 11:52:01
Mustafa46 8'090 12.01.2026, 11:42:39 +1
bue_h6kf 8'090 12.01.2026, 11:51:28
Mustafa46 8'080 12.01.2026, 11:42:39 +0
ginculture 8'080 12.01.2026, 11:50:57
Mustafa46 8'070 12.01.2026, 11:42:39 +1
ginculture 8'070 12.01.2026, 11:50:01
Mustafa46 8'060 12.01.2026, 11:42:39 +2
ginculture 8'060 12.01.2026, 11:49:51
Mustafa46 8'050 12.01.2026, 11:42:39 +2
bue_h6kf 8'050 12.01.2026, 11:47:37
Mustafa46 8'040 12.01.2026, 11:42:39 +3
bue_h6kf 8'040 12.01.2026, 11:45:22
Mustafa46 8'030 12.01.2026, 11:42:39 +1
Mustafa46 8'020 12.01.2026, 11:42:39
bue_h6kf 8'020 12.01.2026, 11:41:30
bue_h6kf 7'960 12.01.2026, 11:41:30 +1
bue_h6kf 7'950 12.01.2026, 11:41:30
Mustafa46 7'950 12.01.2026, 11:40:27
Mustafa46 7'830 12.01.2026, 11:40:27 +1
Mustafa46 7'820 12.01.2026, 11:40:27
bue_h6kf 7'820 12.01.2026, 11:39:51
bue_h6kf 7'560 12.01.2026, 11:39:51 +0
bue_h6kf 7'550 12.01.2026, 11:39:51
Mustafa46 7'550 12.01.2026, 11:37:56
Mustafa46 7'540 12.01.2026, 11:37:56 +2
bue_h6kf 7'540 12.01.2026, 11:39:37
Mustafa46 7'530 12.01.2026, 11:37:56 +0
Mustafa46 7'520 12.01.2026, 11:37:56
bue_h6kf 7'520 12.01.2026, 11:37:15
bue_h6kf 7'260 12.01.2026, 11:37:15 +2
bue_h6kf 7'250 12.01.2026, 11:37:15
Mustafa46 7'250 12.01.2026, 11:32:23
Mustafa46 7'040 12.01.2026, 11:32:23 +2
bue_h6kf 7'040 12.01.2026, 11:35:24
Mustafa46 7'030 12.01.2026, 11:32:23 +1
bue_h6kf 7'030 12.01.2026, 11:33:23
Mustafa46 7'020 12.01.2026, 11:32:23 +1
Mustafa46 7'010 12.01.2026, 11:32:23
bue_h6kf 7'010 12.01.2026, 11:31:12
bue_h6kf 6'860 12.01.2026, 11:31:12 +2
bue_h6kf 6'850 12.01.2026, 11:31:12
Mustafa46 6'850 12.01.2026, 11:29:28
Mustafa46 6'520 12.01.2026, 11:29:28 +1
Mustafa46 6'510 12.01.2026, 11:29:28
bue_h6kf 6'510 12.01.2026, 11:28:37
bue_h6kf 6'460 12.01.2026, 11:28:37 +2
bue_h6kf 6'450 12.01.2026, 11:28:37
Mustafa46 6'450 12.01.2026, 10:31:02
Mustafa46 6'010 12.01.2026, 10:31:02
bue_h6kf 6'010 12.01.2026, 11:23:11
Mustafa46 5'720 12.01.2026, 10:31:02
bue_h6kf 5'720 12.01.2026, 11:22:55
Mustafa46 5'710 12.01.2026, 10:31:02
Mustafa46 5'700 12.01.2026, 10:31:02
Edelmetallhaus 5'700 12.01.2026, 01:07:14
Edelmetallhaus 5'530 12.01.2026, 01:07:14
Edelmetallhaus 5'520 12.01.2026, 01:07:14
artandantik 5'520 10.01.2026, 14:26:28
artandantik 5'510 08.01.2026, 13:24:03
Edelmetallhaus 5'500 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 5'500 08.01.2026, 12:57:25
Edelmetallhaus 5'100 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 5'100 08.01.2026, 12:56:09
Edelmetallhaus 5'000 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 5'000 08.01.2026, 12:56:02
Edelmetallhaus 4'800 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 4'800 08.01.2026, 12:55:54
Edelmetallhaus 4'500 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 4'500 08.01.2026, 12:55:46
Edelmetallhaus 4'100 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 4'100 08.01.2026, 12:55:37
Edelmetallhaus 3'610 08.01.2026, 12:42:49
Edelmetallhaus 3'600 08.01.2026, 12:42:49
artandantik 3'600 08.01.2026, 08:21:12
artandantik 3'510 08.01.2026, 08:21:12
Samo24 3'500 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 3'500 08.01.2026, 08:20:58
Samo24 3'200 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 3'200 08.01.2026, 08:20:50
Samo24 3'010 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 3'010 08.01.2026, 08:20:44
Samo24 2'850 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 2'850 08.01.2026, 08:20:32
Samo24 2'840 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 2'840 08.01.2026, 08:20:29
Samo24 2'830 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 2'830 08.01.2026, 08:20:26
Samo24 2'820 08.01.2026, 07:58:40
artandantik 2'810 08.01.2026, 07:06:00
Kauflust 2'800 07.01.2026, 22:29:56
artandantik 2'800 08.01.2026, 07:05:52
Kauflust 2'560 07.01.2026, 22:27:20
artandantik 2'550 05.01.2026, 13:47:06
ginculture 2'540 05.01.2026, 13:14:13
artandantik 2'530 05.01.2026, 12:56:19
ginculture 2'520 05.01.2026, 12:39:58
ginculture 2'510 05.01.2026, 12:39:58
artandantik 2'510 05.01.2026, 09:29:57
artandantik 2'500 05.01.2026, 09:29:57
Schweiz58 2'500 05.01.2026, 09:34:04
artandantik 2'410 05.01.2026, 09:29:23
artandantik 2'400 05.01.2026, 09:29:23
Schweiz58 2'400 05.01.2026, 09:24:03
Schweiz58 2'250 05.01.2026, 09:24:03
artandantik 2'240 05.01.2026, 07:33:00
Schweiz58 2'230 04.01.2026, 00:16:46
Schweiz58 2'220 04.01.2026, 00:16:46
Pfandhaus.ch 2'220 03.01.2026, 23:45:51
Pfandhaus.ch 2'210 03.01.2026, 23:37:21
Schweiz58 2'200 02.01.2026, 15:13:50
artandantik 2'200 02.01.2026, 15:15:30
Schweiz58 2'130 02.01.2026, 15:13:50
artandantik 2'130 02.01.2026, 15:15:23
Schweiz58 2'120 02.01.2026, 15:13:50
artandantik 2'120 02.01.2026, 15:15:15
Schweiz58 2'020 02.01.2026, 15:13:50
artandantik 2'010 02.01.2026, 14:35:43
Schweiz58 2'000 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 2'000 02.01.2026, 14:35:38
Schweiz58 1'990 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'990 02.01.2026, 09:05:14
Schweiz58 1'900 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'900 02.01.2026, 09:05:02
Schweiz58 1'850 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'850 02.01.2026, 09:04:55
Schweiz58 1'800 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'800 02.01.2026, 09:03:41
Schweiz58 1'700 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'700 02.01.2026, 09:02:50
Schweiz58 1'600 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'600 02.01.2026, 09:02:22
Schweiz58 1'520 02.01.2026, 08:57:42
artandantik 1'520 02.01.2026, 09:02:11
Schweiz58 1'510 02.01.2026, 08:57:42
aart31 1'500 02.01.2026, 07:05:26
Schweiz58 1'500 02.01.2026, 08:57:24
aart31 1'300 02.01.2026, 07:05:26
aart31 1'290 02.01.2026, 07:05:26
Schweiz58 1'290 02.01.2026, 02:27:44
Schweiz58 1'010 02.01.2026, 02:27:44
Kauflust 1'000 31.12.2025, 21:04:14
Schweiz58 1'000 02.01.2026, 02:27:32
Kauflust 800 31.12.2025, 21:04:14
Schweiz58 800 02.01.2026, 02:27:10
Kauflust 720 31.12.2025, 21:04:14
RuffyKing77 710 31.12.2025, 00:18:40
Leonie110996 700 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 700 31.12.2025, 00:18:33
Leonie110996 690 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 690 31.12.2025, 00:18:31
Leonie110996 680 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 680 31.12.2025, 00:18:29
Leonie110996 670 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 670 31.12.2025, 00:18:26
Leonie110996 660 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 660 31.12.2025, 00:18:24
Leonie110996 650 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 650 31.12.2025, 00:18:19
Leonie110996 640 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 640 31.12.2025, 00:18:16
Leonie110996 630 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 630 31.12.2025, 00:18:14
Leonie110996 620 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 620 31.12.2025, 00:18:12
Leonie110996 610 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 610 31.12.2025, 00:18:09
Leonie110996 600 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 600 31.12.2025, 00:18:05
Leonie110996 590 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 590 31.12.2025, 00:18:03
Leonie110996 580 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 580 31.12.2025, 00:18:00
Leonie110996 570 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 570 31.12.2025, 00:17:58
Leonie110996 560 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 560 31.12.2025, 00:17:55
Leonie110996 550 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 550 31.12.2025, 00:17:52
Leonie110996 540 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 540 31.12.2025, 00:17:48
Leonie110996 530 31.12.2025, 00:06:03
RuffyKing77 520 30.12.2025, 23:43:13
Leonie110996 510 29.12.2025, 16:43:19
Thomas1977 500 29.12.2025, 12:37:49
Leonie110996 500 29.12.2025, 16:43:17
Thomas1977 490 29.12.2025, 12:37:49
Leonie110996 490 29.12.2025, 16:43:15
Thomas1977 480 29.12.2025, 12:37:49
Leonie110996 480 29.12.2025, 16:43:12
Thomas1977 470 29.12.2025, 12:37:49
Leonie110996 470 29.12.2025, 16:43:10
Thomas1977 460 29.12.2025, 12:37:49
Leonie110996 460 29.12.2025, 16:43:07
Thomas1977 450 29.12.2025, 12:37:49
gantbieter 450 29.12.2025, 13:42:55
Thomas1977 370 29.12.2025, 12:37:49
gantbieter 370 29.12.2025, 13:42:41
Thomas1977 360 29.12.2025, 12:37:49
Thomas1977 350 29.12.2025, 12:37:49
Mustafa46 350 29.12.2025, 11:43:23
Mustafa46 200 29.12.2025, 11:43:23

Beschreibung

  • #235 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 50 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Handaufzug über Krone, Uhr läuft nicht. Gesamtgewicht 112,7 gr. Der Goldanteil weist 14 Kt./585 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).
  • #242 Taschenuhr, antik/gebraucht, Durchmesser ca. 55 mm, Zifferblatt beschriftet mit Francisco Josè Lopes; Werk mit Relogio de Precisão, Frederico Kissmann. Handaufzug über Krone, Uhr läuft nicht; kann nicht aufgezogen werden. Gesamtgewicht 96,8 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist).


Die Uhren ohne Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)

Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.

 

u/Ref: 135/43 II.33

Abholort

Abholung und Bezahlung

Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.

Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!

Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.

Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.