| ID: | 733 |
| Gebote: | 109 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 08:50:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 08:52:00 |
| Startpreis: | CHF 300.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| Solothurn | 6'660 | 12.01.2026, 08:46:45 | +0 |
| Wassermann | 6'660 | 12.01.2026, 08:48:42 | |
| Solothurn | 6'650 | 12.01.2026, 08:46:45 | +2 |
| Wassermann | 6'650 | 12.01.2026, 08:48:29 | |
| Solothurn | 6'610 | 12.01.2026, 08:46:45 | +1 |
| Solothurn | 6'600 | 12.01.2026, 08:46:45 | |
| schönbild2 | 6'600 | 12.01.2026, 08:46:00 | |
| schönbild2 | 6'560 | 12.01.2026, 08:46:00 | +-1 |
| schönbild2 | 6'550 | 12.01.2026, 08:46:00 | |
| Mustafa46 | 6'550 | 12.01.2026, 08:42:46 | |
| Mustafa46 | 6'510 | 12.01.2026, 08:42:46 | |
| Mustafa46 | 6'500 | 12.01.2026, 08:42:46 | |
| schönbild2 | 6'500 | 12.01.2026, 07:24:07 | |
| schönbild2 | 6'010 | 12.01.2026, 07:24:07 | |
| schönbild2 | 6'000 | 12.01.2026, 07:24:07 | |
| Edelmetallhaus | 6'000 | 12.01.2026, 01:24:37 | |
| Edelmetallhaus | 5'260 | 12.01.2026, 01:24:37 | |
| Edelmetallhaus | 5'250 | 12.01.2026, 01:24:37 | |
| Mustafa46 | 5'250 | 11.01.2026, 23:01:59 | |
| Mustafa46 | 5'000 | 11.01.2026, 23:01:59 | |
| Edelmetallhaus | 5'000 | 12.01.2026, 01:24:27 | |
| Mustafa46 | 3'530 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'530 | 11.01.2026, 15:37:37 | |
| Mustafa46 | 3'520 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'520 | 11.01.2026, 15:37:33 | |
| Mustafa46 | 3'510 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'510 | 11.01.2026, 15:37:24 | |
| Mustafa46 | 3'500 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'500 | 11.01.2026, 15:36:22 | |
| Mustafa46 | 3'490 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'490 | 11.01.2026, 15:36:19 | |
| Mustafa46 | 3'400 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'400 | 11.01.2026, 15:35:56 | |
| Mustafa46 | 3'300 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'300 | 11.01.2026, 15:35:50 | |
| Mustafa46 | 3'200 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'200 | 11.01.2026, 15:35:34 | |
| Mustafa46 | 3'100 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'100 | 11.01.2026, 15:35:19 | |
| Mustafa46 | 3'000 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 3'000 | 11.01.2026, 15:34:58 | |
| Mustafa46 | 2'900 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'900 | 11.01.2026, 15:34:51 | |
| Mustafa46 | 2'830 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'830 | 11.01.2026, 15:34:40 | |
| Mustafa46 | 2'820 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'820 | 11.01.2026, 15:34:28 | |
| Mustafa46 | 2'810 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'810 | 11.01.2026, 15:34:19 | |
| Mustafa46 | 2'800 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'800 | 11.01.2026, 15:34:12 | |
| Mustafa46 | 2'740 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'740 | 11.01.2026, 15:33:46 | |
| Mustafa46 | 2'730 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'730 | 11.01.2026, 15:33:36 | |
| Mustafa46 | 2'720 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Panter999 | 2'720 | 11.01.2026, 15:33:25 | |
| Mustafa46 | 2'710 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Mustafa46 | 2'700 | 10.01.2026, 21:26:10 | |
| Schweiz58 | 2'700 | 10.01.2026, 14:05:30 | |
| Schweiz58 | 2'660 | 10.01.2026, 14:05:30 | |
| Schweiz58 | 2'650 | 10.01.2026, 14:05:30 | |
| Mustafa46 | 2'650 | 09.01.2026, 20:44:11 | |
| Mustafa46 | 2'500 | 09.01.2026, 20:44:11 | |
| Schweiz58 | 2'500 | 10.01.2026, 14:05:22 | |
| Mustafa46 | 2'330 | 09.01.2026, 20:44:11 | |
| Mustafa46 | 2'320 | 09.01.2026, 20:44:11 | |
| Kauflust | 2'320 | 08.01.2026, 10:52:21 | |
| Kauflust | 2'200 | 08.01.2026, 10:51:56 | |
| Kauflust | 2'190 | 08.01.2026, 10:51:56 | |
| Schweiz58 | 2'190 | 07.01.2026, 22:58:52 | |
| Schweiz58 | 1'910 | 07.01.2026, 22:58:52 | |
| Kauflust | 1'900 | 07.01.2026, 22:34:23 | |
| Schweiz58 | 1'900 | 07.01.2026, 22:57:09 | |
| Kauflust | 1'890 | 07.01.2026, 22:34:23 | |
| Schweiz58 | 1'890 | 07.01.2026, 22:57:01 | |
| Kauflust | 1'700 | 07.01.2026, 22:34:23 | |
| Schweiz58 | 1'700 | 07.01.2026, 22:56:51 | |
| Kauflust | 1'510 | 07.01.2026, 22:34:23 | |
| Kauflust | 1'500 | 07.01.2026, 22:34:23 | |
| Schweiz58 | 1'500 | 04.01.2026, 22:31:57 | |
| Schweiz58 | 1'060 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| artandantik | 1'060 | 03.01.2026, 18:32:31 | |
| Schweiz58 | 1'050 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| artandantik | 1'050 | 03.01.2026, 18:32:27 | |
| Schweiz58 | 1'040 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| artandantik | 1'040 | 03.01.2026, 18:32:25 | |
| Schweiz58 | 1'030 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| artandantik | 1'030 | 03.01.2026, 18:32:21 | |
| Schweiz58 | 1'020 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| attia | 1'020 | 03.01.2026, 03:45:51 | |
| Schweiz58 | 1'010 | 02.01.2026, 17:40:28 | |
| Jason87 | 1'000 | 02.01.2026, 10:00:50 | |
| Schweiz58 | 1'000 | 02.01.2026, 17:40:18 | |
| Jason87 | 710 | 02.01.2026, 10:00:50 | |
| Jason87 | 700 | 02.01.2026, 10:00:50 | |
| Kauflust | 700 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| Kauflust | 580 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| artandantik | 580 | 01.01.2026, 22:12:13 | |
| Kauflust | 530 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| artandantik | 530 | 01.01.2026, 22:12:00 | |
| Kauflust | 520 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| Pieral1 | 520 | 01.01.2026, 18:58:12 | |
| Kauflust | 510 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| Kauflust | 500 | 31.12.2025, 21:08:57 | |
| Leonie110996 | 500 | 30.12.2025, 16:47:01 | |
| Leonie110996 | 320 | 30.12.2025, 16:47:01 | |
| Mustafa46 | 310 | 29.12.2025, 11:47:19 | |
| swizzink | 300 | 29.12.2025, 09:47:05 |
Beschreibung
- #204 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 50 mm, beschriftet mit American Waltham Watch Co., Gesamtgewicht 117,5 gr. Der Goldanteil weist 14 Kt./585 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
- #213 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 55 mm, beschriftet mit Jules Huguenin, Locle., Gesamtgewicht ca. 140.0 gr. Der Goldanteil weist 65-75% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft nicht.
- #217 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 30 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Gesamtgewicht 30,4 gr. Der Goldanteil weist 50-58,5% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref.: 135/2025_11 II.33
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.