3 Taschenuhren (202, 228, 229) Gold, Lot 12

Kunst & Antiquitäten
|
Uhren & Schmuck
|
Sammeln & Raritäten
1.jpg
Aktuelles Höchstgebot
CHF 5'410.00
ID: 732
Gebote: 196
Startdatum: 29.12.2025, 08:55:00
Endet am: 12.01.2026, 09:12:00
Startpreis: CHF 300.00
Steigerung: CHF 10.00

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Mustafa46 5'410 12.01.2026, 09:02:40 +1
safir 5'410 12.01.2026, 09:08:00
Mustafa46 5'400 12.01.2026, 09:02:40 +3
safir 5'400 12.01.2026, 09:07:56
Mustafa46 5'390 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'390 12.01.2026, 09:04:36
Mustafa46 5'380 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'380 12.01.2026, 09:04:33
Mustafa46 5'370 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'370 12.01.2026, 09:04:30
Mustafa46 5'360 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'360 12.01.2026, 09:04:25
Mustafa46 5'350 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'350 12.01.2026, 09:04:22
Mustafa46 5'340 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'340 12.01.2026, 09:04:20
Mustafa46 5'330 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'330 12.01.2026, 09:04:17
Mustafa46 5'320 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'320 12.01.2026, 09:04:14
Mustafa46 5'310 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'310 12.01.2026, 09:04:11
Mustafa46 5'300 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'300 12.01.2026, 09:04:08
Mustafa46 5'290 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'290 12.01.2026, 09:04:06
Mustafa46 5'280 12.01.2026, 09:02:40 +1
safir 5'280 12.01.2026, 09:04:03
Mustafa46 5'270 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'270 12.01.2026, 09:03:58
Mustafa46 5'260 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'260 12.01.2026, 09:03:55
Mustafa46 5'250 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'250 12.01.2026, 09:03:52
Mustafa46 5'240 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'240 12.01.2026, 09:03:48
Mustafa46 5'230 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'230 12.01.2026, 09:03:45
Mustafa46 5'220 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'220 12.01.2026, 09:03:42
Mustafa46 5'210 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'210 12.01.2026, 09:03:40
Mustafa46 5'200 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'200 12.01.2026, 09:03:37
Mustafa46 5'190 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'190 12.01.2026, 09:03:34
Mustafa46 5'180 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'180 12.01.2026, 09:03:31
Mustafa46 5'170 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'170 12.01.2026, 09:03:29
Mustafa46 5'160 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'160 12.01.2026, 09:03:26
Mustafa46 5'150 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'150 12.01.2026, 09:03:24
Mustafa46 5'140 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'140 12.01.2026, 09:03:20
Mustafa46 5'130 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'130 12.01.2026, 09:03:18
Mustafa46 5'120 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'120 12.01.2026, 09:03:15
Mustafa46 5'110 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'110 12.01.2026, 09:03:12
Mustafa46 5'100 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'100 12.01.2026, 09:03:10
Mustafa46 5'090 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'090 12.01.2026, 09:03:07
Mustafa46 5'080 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'080 12.01.2026, 09:03:04
Mustafa46 5'070 12.01.2026, 09:02:40 +1
safir 5'070 12.01.2026, 09:03:00
Mustafa46 5'060 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'060 12.01.2026, 09:02:57
Mustafa46 5'050 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'050 12.01.2026, 09:02:54
Mustafa46 5'040 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'040 12.01.2026, 09:02:51
Mustafa46 5'030 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'030 12.01.2026, 09:02:47
Mustafa46 5'020 12.01.2026, 09:02:40 +0
safir 5'020 12.01.2026, 09:02:42
Mustafa46 5'010 12.01.2026, 09:02:40 +0
Mustafa46 5'000 12.01.2026, 09:02:40
Wassermann 5'000 12.01.2026, 09:00:15
Wassermann 4'980 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'980 12.01.2026, 09:02:39
Wassermann 4'970 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'970 12.01.2026, 09:02:36
Wassermann 4'960 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'960 12.01.2026, 09:02:32
Wassermann 4'950 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'950 12.01.2026, 09:02:29
Wassermann 4'940 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'940 12.01.2026, 09:02:27
Wassermann 4'930 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'930 12.01.2026, 09:02:22
Wassermann 4'920 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'920 12.01.2026, 09:02:03
Wassermann 4'910 12.01.2026, 09:00:15 +1
safir 4'910 12.01.2026, 09:02:01
Wassermann 4'900 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'900 12.01.2026, 09:01:57
Wassermann 4'890 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'890 12.01.2026, 09:01:54
Wassermann 4'880 12.01.2026, 09:00:15 +0
safir 4'880 12.01.2026, 09:01:51
Wassermann 4'870 12.01.2026, 09:00:15 +1
safir 4'870 12.01.2026, 09:01:48
Wassermann 4'860 12.01.2026, 09:00:15 +2
Wassermann 4'850 12.01.2026, 09:00:15
safir 4'850 12.01.2026, 08:58:45
safir 4'820 12.01.2026, 08:58:45 +0
safir 4'810 12.01.2026, 08:58:45
Wassermann 4'810 12.01.2026, 08:53:46
Wassermann 4'750 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'750 12.01.2026, 08:58:28
Wassermann 4'740 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'740 12.01.2026, 08:58:25
Wassermann 4'730 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'730 12.01.2026, 08:58:23
Wassermann 4'720 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'720 12.01.2026, 08:58:06
Wassermann 4'710 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'710 12.01.2026, 08:58:03
Wassermann 4'700 12.01.2026, 08:53:46 +1
safir 4'700 12.01.2026, 08:58:00
Wassermann 4'690 12.01.2026, 08:53:46 +1
safir 4'690 12.01.2026, 08:57:56
Wassermann 4'680 12.01.2026, 08:53:46 +0
safir 4'680 12.01.2026, 08:56:20
Wassermann 4'670 12.01.2026, 08:53:46 +3
safir 4'670 12.01.2026, 08:56:16
Wassermann 4'660 12.01.2026, 08:53:46 +0
Wassermann 4'650 12.01.2026, 08:53:46
Mustafa46 4'650 12.01.2026, 08:34:55
Mustafa46 4'510 12.01.2026, 08:34:55 +0
Wassermann 4'510 12.01.2026, 08:53:28
Mustafa46 4'310 12.01.2026, 08:34:55 +2
Wassermann 4'310 12.01.2026, 08:53:10
Mustafa46 4'210 12.01.2026, 08:34:55
Mustafa46 4'200 12.01.2026, 08:34:55
schönbild2 4'200 12.01.2026, 07:28:36
schönbild2 4'150 12.01.2026, 07:28:36
Mustafa46 4'150 12.01.2026, 08:33:40
schönbild2 3'860 12.01.2026, 07:28:36
schönbild2 3'850 12.01.2026, 07:28:36
Mustafa46 3'850 11.01.2026, 23:47:27
Mustafa46 3'500 11.01.2026, 23:47:27
schönbild2 3'500 12.01.2026, 07:25:18
Mustafa46 2'000 11.01.2026, 17:35:14
Schweiz58 2'000 11.01.2026, 18:16:02
Mustafa46 1'810 10.01.2026, 21:30:48
Mustafa46 1'800 10.01.2026, 21:30:48
Schweiz58 1'800 10.01.2026, 14:06:50
Schweiz58 1'560 10.01.2026, 14:06:50
Schweiz58 1'550 10.01.2026, 14:06:50
Mustafa46 1'550 09.01.2026, 20:46:03
Mustafa46 1'510 09.01.2026, 20:46:03
Mustafa46 1'500 09.01.2026, 20:46:03
Schweiz58 1'500 04.01.2026, 22:33:34
Schweiz58 1'350 04.01.2026, 22:33:34
Mustafa46 1'350 09.01.2026, 20:45:30
Schweiz58 950 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 950 08.01.2026, 01:18:25
Schweiz58 920 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 920 08.01.2026, 01:18:10
Schweiz58 910 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 910 08.01.2026, 01:17:38
Schweiz58 900 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 900 08.01.2026, 01:17:27
Schweiz58 890 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 890 07.01.2026, 13:44:34
Schweiz58 880 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 880 07.01.2026, 13:44:24
Schweiz58 870 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 870 07.01.2026, 13:44:22
Schweiz58 860 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 860 07.01.2026, 13:44:19
Schweiz58 850 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 850 07.01.2026, 13:44:15
Schweiz58 840 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 840 07.01.2026, 13:44:12
Schweiz58 830 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 830 07.01.2026, 13:44:09
Schweiz58 820 04.01.2026, 22:33:34
DB1997 820 07.01.2026, 12:05:42
Schweiz58 810 04.01.2026, 22:33:34
Jason87 800 02.01.2026, 11:36:04
Trm027 800 02.01.2026, 20:06:39
Jason87 710 02.01.2026, 11:36:04
Kauflust 700 31.12.2025, 21:09:25
Jason87 700 02.01.2026, 11:35:54
Kauflust 410 31.12.2025, 21:09:25
Kauflust 400 31.12.2025, 21:09:25
Leonie110996 400 30.12.2025, 16:48:41
Leonie110996 310 30.12.2025, 16:48:41
swizzink 300 29.12.2025, 09:47:37

Beschreibung

  • #202 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 55 mm, beschriftet mit Elgin LTD., Gesamtgewicht 122,7 gr. Der Goldanteil weist ca. 53-58,5% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft nicht.
  • #228 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 40 mm, beschriftet mit Elgin. Gesamtgewicht 63,3 gr. Der Goldanteil weist ca. 35% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
  • #229 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 35 mm, beschriftet mit Stewart Dawson London, Gesamtgewicht 47,6 gr. Der Goldanteil weist ca. 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.


Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)

Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.


u/Ref.: 135/2025_12 II.33

Abholort

Abholung und Bezahlung

Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.

Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!

Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.

Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.