| ID: | 731 |
| Gebote: | 63 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 09:00:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 09:06:00 |
| Startpreis: | CHF 300.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| Solothurn | 3'700 | 12.01.2026, 08:59:53 | +3 |
| Wassermann | 3'700 | 12.01.2026, 09:02:33 | |
| Solothurn | 3'660 | 12.01.2026, 08:59:53 | +2 |
| Solothurn | 3'650 | 12.01.2026, 08:59:53 | |
| Mustafa46 | 3'650 | 12.01.2026, 08:38:54 | |
| Mustafa46 | 3'560 | 12.01.2026, 08:38:54 | +1 |
| Wassermann | 3'560 | 12.01.2026, 08:57:22 | |
| Mustafa46 | 3'410 | 12.01.2026, 08:38:54 | |
| Mustafa46 | 3'400 | 12.01.2026, 08:38:54 | |
| schönbild2 | 3'400 | 12.01.2026, 07:29:15 | |
| schönbild2 | 3'260 | 12.01.2026, 07:29:15 | |
| schönbild2 | 3'250 | 12.01.2026, 07:29:15 | |
| Mustafa46 | 3'250 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Mustafa46 | 2'900 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Edelmetallhaus | 2'900 | 12.01.2026, 01:27:47 | |
| Mustafa46 | 2'700 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Edelmetallhaus | 2'700 | 12.01.2026, 01:27:41 | |
| Mustafa46 | 2'500 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Edelmetallhaus | 2'500 | 12.01.2026, 01:27:36 | |
| Mustafa46 | 2'400 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Edelmetallhaus | 2'400 | 12.01.2026, 01:27:30 | |
| Mustafa46 | 2'040 | 11.01.2026, 23:48:38 | |
| Edelmetallhaus | 2'040 | 12.01.2026, 01:27:20 | |
| Mustafa46 | 2'030 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 2'030 | 11.01.2026, 18:15:17 | |
| Mustafa46 | 2'020 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 2'020 | 11.01.2026, 18:15:14 | |
| Mustafa46 | 2'010 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 2'010 | 11.01.2026, 18:15:11 | |
| Mustafa46 | 2'000 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 2'000 | 11.01.2026, 18:15:09 | |
| Mustafa46 | 1'900 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 1'900 | 11.01.2026, 18:15:02 | |
| Mustafa46 | 1'710 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Mustafa46 | 1'700 | 11.01.2026, 17:24:14 | |
| Schweiz58 | 1'700 | 10.01.2026, 14:07:11 | |
| Schweiz58 | 1'660 | 10.01.2026, 14:07:11 | |
| Schweiz58 | 1'650 | 10.01.2026, 14:07:11 | |
| Mustafa46 | 1'650 | 09.01.2026, 20:47:25 | |
| Mustafa46 | 1'510 | 09.01.2026, 20:47:25 | |
| Mustafa46 | 1'500 | 09.01.2026, 20:47:25 | |
| Schweiz58 | 1'500 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| Schweiz58 | 1'200 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| gantbieter | 1'200 | 05.01.2026, 13:48:58 | |
| Schweiz58 | 1'140 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| gantbieter | 1'140 | 05.01.2026, 13:48:48 | |
| Schweiz58 | 1'130 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| gantbieter | 1'130 | 05.01.2026, 13:48:45 | |
| Schweiz58 | 1'120 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| Schweiz58 | 1'110 | 04.01.2026, 22:35:30 | |
| Jason87 | 1'110 | 02.01.2026, 11:36:46 | |
| Jason87 | 1'010 | 02.01.2026, 11:36:46 | |
| Schweiz58 | 1'000 | 02.01.2026, 09:04:44 | |
| Jason87 | 1'000 | 02.01.2026, 11:36:38 | |
| Schweiz58 | 710 | 02.01.2026, 09:04:44 | |
| Schweiz58 | 700 | 02.01.2026, 09:04:44 | |
| Kauflust | 700 | 31.12.2025, 21:09:42 | |
| Kauflust | 410 | 31.12.2025, 21:09:42 | |
| Kauflust | 400 | 31.12.2025, 21:09:42 | |
| Leonie110996 | 400 | 30.12.2025, 17:10:06 | |
| Leonie110996 | 320 | 30.12.2025, 17:10:06 | |
| gantbieter | 310 | 29.12.2025, 13:44:08 | |
| swizzink | 300 | 29.12.2025, 09:47:59 |
Beschreibung
- #211 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 40 mm, beschriftet mit Elgin, Gesamtgewicht 68,5 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
- #218 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 40 mm, beschriftet mit Remontoir Cylindre 10 Rubis. Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Gesamtgewicht 64,9 gr. Der Goldanteil weist 14 Kt./585 auf auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Der Staubdeckel besteht aus Messing). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet, Glas zerkratzt.
- #227 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 35 mm, beschriftet mit Elgin Natl. Watches., Gesamtgewicht ca. 53,0 gr. Der Goldanteil weist ca. 52-54% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist). Uhr läuft, wurde aber nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref.:135/2025_13 II.33
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.