| ID: | 720 |
| Gebote: | 80 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 09:55:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 09:56:00 |
| Startpreis: | CHF 200.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| Mustafa46 | 5'670 | 12.01.2026, 09:52:03 | +1 |
| schönbild2 | 5'660 | 12.01.2026, 09:19:00 | |
| schönbild2 | 5'650 | 12.01.2026, 09:19:00 | |
| Mustafa46 | 5'650 | 12.01.2026, 09:18:28 | |
| Mustafa46 | 5'110 | 12.01.2026, 08:30:23 | |
| Mustafa46 | 5'100 | 12.01.2026, 08:30:23 | |
| schönbild2 | 5'100 | 12.01.2026, 07:36:08 | |
| schönbild2 | 4'460 | 12.01.2026, 07:36:08 | |
| schönbild2 | 4'450 | 12.01.2026, 07:36:08 | |
| Mustafa46 | 4'450 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Mustafa46 | 3'200 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Schweiz58 | 3'200 | 12.01.2026, 03:54:39 | |
| Mustafa46 | 3'100 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Schweiz58 | 3'100 | 12.01.2026, 03:54:23 | |
| Mustafa46 | 3'010 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Schweiz58 | 3'010 | 12.01.2026, 03:54:14 | |
| Mustafa46 | 3'000 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Schweiz58 | 3'000 | 12.01.2026, 03:54:00 | |
| Mustafa46 | 2'790 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Schweiz58 | 2'790 | 12.01.2026, 03:53:46 | |
| Mustafa46 | 2'450 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Mustafa46 | 2'440 | 11.01.2026, 23:46:02 | |
| Kauflust | 2'440 | 10.01.2026, 23:07:05 | |
| Kauflust | 2'360 | 10.01.2026, 23:07:05 | |
| Kauflust | 2'350 | 10.01.2026, 23:07:05 | |
| Mustafa46 | 2'350 | 10.01.2026, 21:15:11 | |
| Mustafa46 | 2'210 | 10.01.2026, 21:15:11 | |
| Mustafa46 | 2'200 | 10.01.2026, 21:15:11 | |
| Schweiz58 | 2'200 | 10.01.2026, 13:57:47 | |
| Schweiz58 | 2'110 | 10.01.2026, 13:57:47 | |
| Schweiz58 | 2'100 | 10.01.2026, 13:57:47 | |
| Mustafa46 | 2'100 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Mustafa46 | 2'000 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Schweiz58 | 2'000 | 10.01.2026, 13:57:39 | |
| Mustafa46 | 1'800 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'800 | 10.01.2026, 07:08:58 | |
| Mustafa46 | 1'790 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'790 | 10.01.2026, 07:08:55 | |
| Mustafa46 | 1'780 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'780 | 10.01.2026, 07:08:52 | |
| Mustafa46 | 1'770 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'770 | 10.01.2026, 07:08:50 | |
| Mustafa46 | 1'760 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'760 | 10.01.2026, 07:08:48 | |
| Mustafa46 | 1'750 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'750 | 10.01.2026, 07:08:44 | |
| Mustafa46 | 1'740 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'740 | 10.01.2026, 07:08:40 | |
| Mustafa46 | 1'730 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'730 | 10.01.2026, 07:08:36 | |
| Mustafa46 | 1'720 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Housi63 | 1'720 | 10.01.2026, 07:08:28 | |
| Mustafa46 | 1'710 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Mustafa46 | 1'700 | 09.01.2026, 20:37:49 | |
| Schweiz58 | 1'700 | 07.01.2026, 22:55:47 | |
| Schweiz58 | 1'530 | 07.01.2026, 22:55:47 | |
| Schweiz58 | 1'520 | 07.01.2026, 22:55:47 | |
| Kauflust | 1'520 | 07.01.2026, 22:32:56 | |
| Kauflust | 1'510 | 07.01.2026, 22:32:56 | |
| Kauflust | 1'500 | 07.01.2026, 22:32:56 | |
| Schweiz58 | 1'500 | 04.01.2026, 22:21:01 | |
| Schweiz58 | 1'450 | 04.01.2026, 22:21:01 | |
| Kauflust | 1'450 | 07.01.2026, 22:32:41 | |
| Schweiz58 | 1'260 | 04.01.2026, 22:21:01 | |
| Schweiz58 | 1'250 | 04.01.2026, 22:21:01 | |
| Trm027 | 1'250 | 02.01.2026, 19:25:00 | |
| Trm027 | 1'210 | 02.01.2026, 19:25:00 | |
| Jason87 | 1'200 | 02.01.2026, 11:32:23 | |
| Jason87 | 1'190 | 02.01.2026, 11:32:23 | |
| Schweiz58 | 1'190 | 02.01.2026, 09:03:32 | |
| Schweiz58 | 700 | 02.01.2026, 09:03:32 | |
| Fero36 | 700 | 02.01.2026, 11:00:25 | |
| Schweiz58 | 610 | 02.01.2026, 02:33:12 | |
| Schweiz58 | 600 | 02.01.2026, 02:33:12 | |
| Kauflust | 600 | 31.12.2025, 21:05:35 | |
| Kauflust | 500 | 31.12.2025, 21:05:35 | |
| Schweiz58 | 500 | 02.01.2026, 02:33:06 | |
| Kauflust | 220 | 31.12.2025, 21:05:35 | |
| Leonie110996 | 210 | 29.12.2025, 16:44:13 | |
| Thomas1977 | 200 | 29.12.2025, 12:42:02 |
Beschreibung
- #102 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 50 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Gesamtgewicht 78,6 gr. Der Goldanteil weist 72-75% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist. Uhr läuft nicht richtig (läuft nur, wenn sie liegt) .
- #103 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 55 mm, beschriftet mit Collier Bond Street (?). Gesamtgewicht 141,9 gr. Der Goldanteil weist 80-90% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist, Staubdeckel unecht, Messing). Uhr läuft nicht .
Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref: 135/2025_24_ II.38
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.