| ID: | 718 |
| Gebote: | 68 |
| Startdatum: | 29.12.2025, 10:05:00 |
| Endet am: | 12.01.2026, 10:06:00 |
| Startpreis: | CHF 200.00 |
| Steigerung: | CHF 10.00 |
Auktionsverlauf
| Wassermann | 4'560 | 12.01.2026, 10:02:32 | +0 |
| Wassermann | 4'550 | 12.01.2026, 10:02:32 | |
| Mustafa46 | 4'550 | 12.01.2026, 08:37:06 | |
| Mustafa46 | 4'500 | 12.01.2026, 08:37:06 | +0 |
| Wassermann | 4'500 | 12.01.2026, 10:02:12 | |
| Mustafa46 | 4'100 | 12.01.2026, 08:37:06 | +1 |
| Wassermann | 4'100 | 12.01.2026, 10:02:02 | |
| Mustafa46 | 3'810 | 12.01.2026, 08:36:19 | |
| Mustafa46 | 3'800 | 12.01.2026, 08:36:19 | |
| schönbild2 | 3'800 | 12.01.2026, 07:37:24 | |
| schönbild2 | 2'960 | 12.01.2026, 07:37:24 | |
| schönbild2 | 2'950 | 12.01.2026, 07:37:24 | |
| Mustafa46 | 2'950 | 11.01.2026, 17:31:46 | |
| Mustafa46 | 2'900 | 11.01.2026, 17:31:46 | |
| Schweiz58 | 2'900 | 12.01.2026, 03:56:51 | |
| Mustafa46 | 2'800 | 11.01.2026, 17:31:46 | |
| Schweiz58 | 2'800 | 12.01.2026, 03:56:26 | |
| Mustafa46 | 2'500 | 11.01.2026, 17:31:46 | |
| Edelmetallhaus | 2'500 | 12.01.2026, 01:18:32 | |
| Mustafa46 | 2'300 | 11.01.2026, 17:31:46 | |
| Schweiz58 | 2'300 | 11.01.2026, 18:02:32 | |
| Mustafa46 | 2'210 | 10.01.2026, 21:16:54 | |
| Mustafa46 | 2'200 | 10.01.2026, 21:16:54 | |
| Schweiz58 | 2'200 | 10.01.2026, 13:59:23 | |
| Schweiz58 | 2'160 | 10.01.2026, 13:59:23 | |
| Schweiz58 | 2'150 | 10.01.2026, 13:59:23 | |
| Mustafa46 | 2'150 | 09.01.2026, 20:39:41 | |
| Mustafa46 | 2'000 | 09.01.2026, 20:39:41 | |
| Schweiz58 | 2'000 | 10.01.2026, 13:59:16 | |
| Mustafa46 | 1'500 | 09.01.2026, 20:39:41 | |
| Schweiz58 | 1'500 | 10.01.2026, 13:59:00 | |
| Mustafa46 | 1'310 | 09.01.2026, 20:39:41 | |
| Mustafa46 | 1'300 | 09.01.2026, 20:39:41 | |
| Schweiz58 | 1'300 | 04.01.2026, 22:23:23 | |
| Schweiz58 | 1'040 | 02.01.2026, 17:39:42 | |
| artandantik | 1'040 | 03.01.2026, 19:27:28 | |
| Schweiz58 | 1'030 | 02.01.2026, 17:39:42 | |
| artandantik | 1'030 | 03.01.2026, 19:27:21 | |
| Schweiz58 | 1'020 | 02.01.2026, 17:39:42 | |
| artandantik | 1'020 | 03.01.2026, 19:27:17 | |
| Schweiz58 | 1'010 | 02.01.2026, 17:39:42 | |
| Jason87 | 1'000 | 02.01.2026, 17:24:26 | |
| Schweiz58 | 1'000 | 02.01.2026, 17:39:28 | |
| Jason87 | 900 | 02.01.2026, 17:24:26 | |
| Jason87 | 890 | 02.01.2026, 17:24:26 | |
| Schweiz58 | 890 | 02.01.2026, 14:08:21 | |
| Schweiz58 | 710 | 02.01.2026, 14:08:21 | |
| Jason87 | 700 | 02.01.2026, 12:08:49 | |
| Schweiz58 | 700 | 02.01.2026, 14:08:14 | |
| Jason87 | 660 | 02.01.2026, 11:33:21 | |
| Jason87 | 650 | 02.01.2026, 11:33:21 | |
| Schweiz58 | 650 | 02.01.2026, 02:35:18 | |
| Schweiz58 | 610 | 02.01.2026, 02:35:18 | |
| Schweiz58 | 600 | 02.01.2026, 02:35:18 | |
| Kauflust | 600 | 31.12.2025, 21:05:58 | |
| Kauflust | 500 | 31.12.2025, 21:05:58 | |
| Schweiz58 | 500 | 02.01.2026, 02:35:10 | |
| Kauflust | 410 | 31.12.2025, 21:05:58 | |
| Kauflust | 400 | 31.12.2025, 21:05:58 | |
| Leonie110996 | 400 | 30.12.2025, 17:11:16 | |
| Leonie110996 | 390 | 30.12.2025, 17:11:16 | |
| Leonie110996 | 380 | 30.12.2025, 17:11:16 | |
| Mustafa46 | 380 | 29.12.2025, 11:45:12 | |
| Mustafa46 | 300 | 29.12.2025, 11:45:12 | |
| Leonie110996 | 300 | 30.12.2025, 17:11:00 | |
| Mustafa46 | 210 | 29.12.2025, 11:45:12 | |
| Trm027 | 210 | 29.12.2025, 19:22:31 | |
| Mustafa46 | 200 | 29.12.2025, 11:45:12 |
Beschreibung
- #104 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 55 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Gesamtgewicht 102,7 gr. Der Goldanteil weist 72-75% auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist, Staubdeckel unecht, Messing). Uhr läuft nicht; die Uhr kann nicht aufgezogen werden; dreht leer.
- #105 Taschenuhr, antik/gebraucht Durchmesser ca. 60 mm, nicht beschriftet; Hersteller/Fabrikat kann nicht eruiert werden (um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir die Uhr nicht weiter geöffnet/auseinandergebaut). Gesamtgewicht 95,3 gr. Der Goldanteil weist 18 Kt./750 auf (es kann nicht eruiert werden, wie hoch der gewichtsmässige Goldanteil am Gesamtgewicht tatsächlich ist, Staubdeckel unecht, Messing). Uhr läuft nicht. Die Uhr kann nicht geöffnet und aufgezogen werden; verbogen.
Die Uhren wurden jeweils mit unseren eigenen Schlüsseln getestet; sie werden ohne Schlüssel und Ständer verkauft. (Diejenigen, die beim Kurztest gelaufen sind, wurden nicht über einen längeren Zeitraum getestet!)
Gebrauchsspuren vorhanden. Zustand gemäss Abbildungen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Besichtigung.
u/Ref: 135/2025_26_ II.38
Abholort
Abholung und Bezahlung
Alle Versteigerungen von Fahrnisgegenständen durch die Gantbeamtung Basel-Stadt erfolgen ab Platz, ohne jegliche Garantien auf rechtliche und sachliche Mängel, Zustand etc., sowie ohne Gewähr auf die Textangaben. Es gelten unsere Versteigerungsbedingungen.
Die Ware kann unangemeldet (jeweils an Werktagen, 07.30 bis 09.00 Uhr) kurz besichtigt werden, Probefahrten bei Fahrzeugen finden keine statt. Abholung ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Zuschlag jeweils Mo-Fr 7.30-9.00 Uhr nach vorgängiger Terminvereinbarung, gegen Barzahlung, kein Versand!
Die Übergabe der Ware an den Käufer erfolgt erst nach der Bezahlung. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit einer Besichtigung, bevor Sie ein verbindliches Gebot abgeben.
Bei Versteigerungen von Guthaben, Anteilsrechten und anderen Ansprüchen durch das Konkursamt Basel-Stadt und das Betreibungsamt Basel-Stadt erfolgt die Übertragung nach Vorauszahlung auf das Konto des Amtes. Bitte warten Sie die Rechnung mit Einzahlungsschein ab, die Sie nach der Auktion erhalten.